BAND PLAN
Οι συχνότητες Εκπομπής των Ραδιοερασιτεχνών, προβλέπονται από τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 751/05.03.2019) ο οποίος ορίζει τις συχνότητες αλλά και την ισχύ που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι κατηγορίες πτυχίων <<1>> και <<Εισαγωγικού Επιπέδου>> αντίστοιχα.
Υποζώνες συχνοτήτων (σε MHZ) | Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κορυφής (PEP) εξόδου πομπού (σε Watt) | ||
---|---|---|---|
Από | Έως | Κατηγορία 1 | Κατηγορία εισαγωγικού επιπέδου |
0.1357 | 0.1378 | 1W eirp | -** |
0.472 | 0.479 | 1W eirp | -** |
1,81 | 1,85 | 500 | -** |
3,5 | 3,8 | 500 | -** |
7 | 7,1 | 500 | -** |
7,1 | 7,2 | 500 | 10 |
10,1 | 10,15 | 500 | -** |
14 | 14,25 | 500 | -** |
14,25 | 14,35 | 500 | 10 |
18,068 | 18,168 | 500 | -** |
21 | 21,45 | 500 | 10 |
24,89 | 24,99 | 500 | -** |
28 | 29,7 | 500 | 10 |
* 50 | * 52 | 100 | -** |
* 70 | * 70,25 | 100 | -** |
144 | 146 | 100 | 10 |
430 | 440 | 100 | 10 |
Άνω των 1240 | 50 | -** |
- Σημείωση ( * ) = Μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΕΘΑ, οι υποζώνες 50,00-52,00 MHz και 70,00-70,25 MHz, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς ασυρμάτου, σε δευτερεύουσα βάση, για πειραματικές δραστηριότητες.
- Σημείωση ( ** ) = Δεν επιτρέπεται η εκπομπή.